פאַרקערט באהאנדלט עלעקטראָליטיק קופּער שטער
●גרעב: 12um 18um 35um 70um
●נאָרמאַל ברייט: 1290 מם, קייט: 300-1300 מם, קענען זיין קאַטינג ווי גרייס בעטן.
●ווודאַן קעסטל פּעקל
●שייַן: 76 מם, 152 מם
●לענג: קאַסטאַמייזד
●מוסטער קענען זיין צושטעלן
●הויך פּינטלעכקייַט קאַטינג עקוויפּמענט שנייַדן קופּער פאָילז לויט צו ברייט פארלאנגט דורך קאַסטאַמערז.
●די עלעקטראָן מיקראָסקאָפּ און ענערגיע צעשפּרייטן ספּעקטראַסקאָפּי ויסריכט גאַראַנטירן די קוואַליטעט פון לעצט פּראָדוקט איידער עקספּרעס.
●פאַרקערט באהאנדלט קופּער שטער
●נידעריק פּראָפיל, מיט הויך שאָלעכץ שטאַרקייַט
●ויסגעצייכנט עטטשאַביליטי
●די באהאנדלט שטער איז ראָזעווע
●הויך אָפטקייַט, אַפּלייינג צו כיידראָוקאַרבאַן ברעט
●הויך טג
●פייַן קרייַז מוסטער
קלאַסאַפאַקיישאַן | אַפּאַראַט | פאָדערונג |
|
|
| טעסט מעטאָד | ||
נאָמינאַל גרעב | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
שטח ווייט | ג/מ² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
ריינקייַט | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Roughness | בלאַנק זייַט (ראַ) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
מאַט זייַט (רז) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
טענסאַל סטרענגטה | RT(23°C) | מפּאַ | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.ט.(180°C) | ≥138 | |||||||
ילאָנגגיישאַן | RT(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.ט.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
שאָלעכץ שטאַרקייַט (FR-4) | ען/מם | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
לב/אין | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
פּינהאָלעס & פּאָראָסיטי | נומערs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
אַנטי-אַקסאַדיישאַן | RT(23°C) | טעג | 90 |
| ||||
H.ט.(200°C) | מינוטן | 40 |
נאָרמאַל ברייט, 1295 (± 1) מם, ברייט קייט: 200-1340 מם.מייַ לויט דער קונה בעטן שניידער.