פאַרקערט טרעאַטעד עלעקטראָליטיק קופּער שטער
●גרעב: 12 סטן 35 ום 70 ום
●נאָרמאַל ברייט: 1290 מם, קייט: 300-1300 מם, קענען זיין קאַטינג ווי גרייס בעטן.
●וואָאָדען באָקס פּעקל
●ID: 76 מם, 152 מם
●לענג: קאַסטאַמייזד
●מוסטער קענען זיין צושטעלן
●קאַטינג עקוויפּמענט שנייַדן עקוויפּמענט שנייַדן קופּער פאָוליז לויט צו ברייט פארלאנגט דורך קאַסטאַמערז.
●די עלעקטראָן מיקראָסקאָפּ און ענערגיע צעשפּרייטן ספּעקטראָסקאָפּי ויסריכט גאַראַנטירן די קוואַליטעט פון לעצט פּראָדוקט איידער עקספּרעס.
●פאַרקערט טריידזשד קופּער שטער
●נידעריק פּראָפיל, מיט הויך שאָלעכץ שטאַרקייט
●ויסגעצייכנט עטשאַביליטי
●די טרעאַטעד שטער איז ראָזעווע
●הויך אָפטקייַט, אַפּלייינג כיידראַנאַרבאַן ברעט
●הויך טג
●פייַן קרייַז מוסטער
קלאַססיפיקאַטיאָן | אַפּאַראַט | פאָדערונג |
|
|
| פּרובירן אופֿן | ||
נאָמינאַל גרעב | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC -4562a | ||
שטח וואָג | ג / מ ² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
ריינקייַט | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rgughess | בלאַנק זייַט (ראַ) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
מאַט זייַט (רז) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
טענסאַל שטאַרקייט | רט (23 ° C) | מפּאַ | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.ט. (180° C) | ≥138 | |||||||
ילאָנגגיישאַן | רט (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.ט. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
שיילן שטאַרקייט (FR-4) | N / מם | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
לבס / אין | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
פּינכאָולז און פּאָראָסיטי | נומערs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
אַנטי-אָקסאַדיזאַטיאָן | רט (23 ° C) | טעג | 90 |
| ||||
H.ט. (200° C) | מינוט | 40 |
נאָרמאַל ברייט, 1295 (± 1) מם, ברייט קייט: 200-1340 מם. לויט צו דער קונה בעטן שנייַדער.
