פריי פּראָפיל קופּער שטער פֿאַר גראַפענע טרעגער
●גרעב: 9 ום 12 איך 18 מינוט 70 ום
●נאָרמאַל ברייט: 1290 מם
●ברייט קייט: 200-1340 מם, מיר קענען קאַטינג ווי דיין פאָדערונג
●וואָאָדען באָקס פּעקל
●ID: 76 מם, 152 מם
●לענג: קאַסטאַמייזד
●מוסטער: פריי
●עקספּרעס: 15-20דייַס
●אַוואַנסירטע פאָוליז פּראָדוקציע ויסריכט פּראָדוצירן רוי פאָליעס פון פאַרשידענע גרעב
●די טרעאַטעד שטער איז ראָזעווע
●הויך טענסאַל שטאַרקייט
●עקאָ-פרייַנדלעך פּראָדוקטן און פּראַסעסאַז
●פריי פּראָפיל
●הויך ילאָנגגיישאַן
●גראַפענע טרעגער
●גראַפענע קופּער שטער געניצט פֿאַר עלעקטריש וועהיקלעס און ענערגיע סטאָרידזש, ליטהיום-יאָן באַטעריז פֿאַר 3C פּראָדוקטיאָנס, סופּער קאַפּאַסאַטער, ליאָן סופּער קאַפּאַסאַטער.
קלאַססיפיקאַטיאָן | אַפּאַראַט | פאָדערונג | פּרובירן אופֿן | ||||||
נאָמינאַל גרעב | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC -4562a | ||
שטח וואָג | ג / מ ² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
ריינקייַט | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
טענסאַל שטאַרקייט | רט (23 ° C) | מפּאַ | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
הט (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
ילאָנגגיישאַן | רט (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
הט (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
גלאָסנעסס (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
ראַפנאַס | ס! | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
ך זייט | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
פּינכאָולז און פּאָראָסיטי | נומערן | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
אַנטי-אַקסאַדאַזיישאַן פון הויך טעמפּעראַטור (200 ° C) | מינוט | 30 |

וואָאָדען קעסטל פּעקל בילד
