פריי פּראָפיל קופּער שטער פֿאַר גראַפענע קאַריער
●גרעב: 9ום 12ום 18ום 35ום 70ום
●נאָרמאַל ברייט: 1290 מם
●ברייט קייט: 200-1340 מם, מיר קענען קאַטינג ווי דיין פאָדערונג
●ווודאַן קעסטל פּעקל
●שייַן: 76 מם, 152 מם
●לענג: קאַסטאַמייזד
●מוסטער: פריי
●עקספּרעס: 15-20 טעג
●אַוואַנסירטע פאָילז פּראָדוקציע ויסריכט פּראָדוצירן רוי פאָילז פון פאַרשידענע גרעב
●די באהאנדלט שטער איז ראָזעווע
●הויך טענסאַל שטאַרקייַט
●עקאָ-פרייַנדלעך פּראָדוקטן און פּראַסעסאַז
●פריי פּראָפיל
●הויך ילאָנגגיישאַן
●גראַפענע טרעגער
●גראַפענע קופּער שטער געניצט פֿאַר עלעקטריק וועהיקלעס און ענערגיע סטאָרידזש, ליטהיום-יאָן באַטעריז פֿאַר 3C פּראָדוקטיאָנס, סופּער קאַפּאַסאַטער, ליטהיום-יאָן סופּער קאַפּאַסאַטער.
קלאַסאַפאַקיישאַן | אַפּאַראַט | פאָדערונג | טעסט מעטאָד | ||||||
נאָמינאַל גרעב | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
שטח ווייט | ג/מ² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
ריינקייַט | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
טענסאַל סטרענגטה | RT(23°C) | מפּאַ | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
ילאָנגגיישאַן | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
גלאָסיס (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
ראַפנאַס | ז זייַט | Ra | um | 0.25±0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5±0.5 | |||||||
מ זייט | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
פּינהאָלעס & פּאָראָסיטי | נומערן | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
הויך טעמפּעראַטור אַנטי-אַקסאַדיישאַן (200 ° C) | מינוטן | 30 |
וואָאָדען קעסטל פּעקל בילד